| اسم | تقييم | العلامات | |
|---|---|---|---|
| 7 / 10 | سوشي الكورية آسيا | فتح | |
| 7 / 10 | سوشي آسيا سمك | فتح | |
| 7 / 10 | معكرونة بيتزا | فتح | |
| 7 / 10 | برجر نباتي أمريكي | فتح | |
| 7 / 10 | دجاج أرز | فتح | |
| 7 / 10 | أمريكي دجاج اصبع الطعام | فتح | |
| 7 / 10 | بيتزا الايطالية | فتح | |
| 7 / 10 | بيتزا معكرونة سمك | فتح | |
| 7 / 10 | أمريكي برجر بروتين | فتح | |
| 7 / 10 | الايطالية معكرونة بيتزا | فتح | |
| 7 / 10 | ساندويتش طَوّق دجاج | فتح | |
| 7 / 10 | اليابانية سوشي آسيا | فتح | |
| 7 / 10 | سوشي صَحن آسيا | فتح | |
| 7 / 10 | آسيا سوشي | فتح | |
| 7 / 10 | ساندويتش شريحة لحم أمريكي | فتح |
يدعم
© OpenStreetMap. جميع الحقوق تنتمي إلى أصحابها. إذا كنت تعتقد أن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر قد تمت إضافتها بشكل غير لائق إلى موقعنا على الويب ، فيرجى الاتصال بنا.