| اسم | تقييم | العلامات | |
|---|---|---|---|
| 8 / 10 | معكرونة الأوروبي بيتزا | فتح | |
| 8 / 10 | بوريتو دجاج مكسيكي | فتح | |
| 8 / 10 | إسرائيلي البحر المتوسط نباتي | فتح | |
| 8 / 10 | صينى آسيا | فتح | |
| 8 / 10 | آسيا نباتي الحلوى | فتح | |
| 8 / 10 | دجاج مقلي الكورية أرز | فتح | |
| 8 / 10 | أجنحة دجاج الكورية | فتح | |
| 8 / 10 | آسيا الكورية شواية | فتح | |
| 8 / 10 | معكرونة بيتزا الايطالية | فتح | |
| 8 / 10 | آسيا الكورية دجاج | فتح | |
| 8 / 10 | آسيا أرز هندي | فتح | |
| 8 / 10 | اليابانية آسيا سوشي | فتح | |
| 8 / 10 | البحر المتوسط شاورما بيتزا | فتح | |
| 8 / 10 | هندي دجاج | فتح | |
| 8 / 10 | اصبع الطعام شواية بيتزا | فتح |
يدعم
© OpenStreetMap. جميع الحقوق تنتمي إلى أصحابها. إذا كنت تعتقد أن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر قد تمت إضافتها بشكل غير لائق إلى موقعنا على الويب ، فيرجى الاتصال بنا.

