| اسم | تقييم | العلامات | |
|---|---|---|---|
| 8 / 10 | بينسا بيتزا العجين المخمر | فتح | |
| 8 / 10 | تاباس الأسبانية البحر المتوسط | فتح | |
| 8 / 10 | الخبز ملس قهوة | فتح | |
| 8 / 10 | دجاج الكورية أرز | فتح | |
| 8 / 10 | كاري هندي تندوري | فتح | |
| 8 / 10 | بيتزا الايطالية سلطة | فتح | |
| 8 / 10 | الأوروبي سمك معكرونة | فتح | |
| 8 / 10 | بيتزا معكرونة | فتح | |
| 8 / 10 | الزلابية صَحن آسيا | فتح | |
| 8 / 10 | صينى أرز مقلي آسيا | فتح | |
| 8 / 10 | اليابانية نباتي فيتنامي | فتح | |
| 8 / 10 | آسيا سوشي | فتح | |
| 8 / 10 | اليونانية شواية البحر المتوسط | فتح | |
| 8 / 10 | سوشي رامين أودون | فتح | |
| 8 / 10 | بيتزا | فتح |
يدعم
© OpenStreetMap. جميع الحقوق تنتمي إلى أصحابها. إذا كنت تعتقد أن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر قد تمت إضافتها بشكل غير لائق إلى موقعنا على الويب ، فيرجى الاتصال بنا.





