| Nom | Évaluation | Mots clés | |
|---|---|---|---|
| 9 / 10 | café jus collations | Ouvert | |
| 9 / 10 | café sandwich café | Ouvert | |
| 9 / 10 | gril souvlakis sandwich | Ouvert | |
| 9 / 10 | crêpes bonbons café | Ouvert | |
| 9 / 10 | de l'alcool vin Bière | Ouvert | |
| 9 / 10 | grec gril | Ouvert | |
| 9 / 10 | café café sandwich | Ouvert | |
| 9 / 10 | café café le dessert | Ouvert | |
| 8 / 10 | le dessert crème glacée café | Ouvert | |
| 8 / 10 | grec cuisine à la maison Viande | Ouvert | |
| 8 / 10 | bonbons crème glacée café | Ouvert | |
| 8 / 10 | le dessert café | Ouvert | |
| 8 / 10 | pizza Pâtes italien | Ouvert | |
| 8 / 10 | café | Ouvert | |
| 8 / 10 | Hot-dog sandwich l'alimentation de rue | Ouvert |
Soutien
© OpenStreetMap. Tous les droits appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Si vous pensez que du matériel protégé par le droit d'auteur a été ajouté de manière inappropriée à notre site Web, veuillez nous contacter.

