| Nimi | Hindamine | Sildid | |
|---|---|---|---|
| 8 / 10 | kreeka keel Vahemere piirkonna | Avatud | |
| 8 / 10 | hommikusöök kohv joogid | Avatud | |
| 8 / 10 | kohvik hommikusöök | Avatud | |
| 8 / 10 | krepid kohv võileib | Avatud | |
| 8 / 10 | kohvik krepid | Avatud | |
| 8 / 10 | kohvik võileib | Avatud | |
| 8 / 10 | Avatud | ||
| 8 / 10 | kohv võileib pizza | Avatud | |
| 8 / 10 | hommikusöök kohvik | Avatud | |
| 8 / 10 | kana tänavatoit praetud kana | Avatud | |
| 8 / 10 | Avatud | ||
| 8 / 10 | pizza burger Itaalia | Avatud | |
| 8 / 10 | grill kreeka keel Itaalia | Avatud | |
| 8 / 10 | souvlaki grill | Avatud | |
| 8 / 10 | Avatud |
Toetus
© OpenStreetMap. Kõik õigused kuuluvad nende vastavatele omanikele. Kui arvate, et autoriõigusega kaitstud materjal on meie veebisaidile sobimatult lisatud, võtke meiega ühendust.



