اسم | تقييم | العلامات | |
---|---|---|---|
8 / 10 | كافيه الحلوى بوظة | فتح | |
8 / 10 | كافيه قهوة وجبات خفيفة | فتح | |
8 / 10 | كافيه الحلوى | فتح | |
8 / 10 | اليونانية سمك | فتح | |
8 / 10 | دجاج شواية | فتح | |
8 / 10 | الخبز وجبة افطار كافيه | فتح | |
8 / 10 | اليونانية البحر المتوسط حساء | فتح | |
8 / 10 | بيتزا الايطالية معكرونة | فتح | |
8 / 10 | قهوة سلطة حلويات | فتح | |
8 / 10 | فتح | ||
8 / 10 | فتح | ||
8 / 10 | كافيه مخبز وجبة افطار | فتح | |
8 / 10 | كافيه قهوة وجبة افطار | فتح | |
8 / 10 | كافيه قهوة | فتح | |
8 / 10 | قهوة كافيه وجبات خفيفة | فتح |
يدعم
© OpenStreetMap. جميع الحقوق تنتمي إلى أصحابها. إذا كنت تعتقد أن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر قد تمت إضافتها بشكل غير لائق إلى موقعنا على الويب ، فيرجى الاتصال بنا.