| Nimi | Hindamine | Sildid | |
|---|---|---|---|
| 8 / 10 | kreeka keel Vahemere piirkonna kala | Avatud | |
| 8 / 10 | Avatud | ||
| 8 / 10 | Avatud | ||
| 8 / 10 | souvlaki praad | Avatud | |
| 8 / 10 | grill souvlaki | Avatud | |
| 8 / 10 | krepid võileib hommikusöök | Avatud | |
| 8 / 10 | Avatud | ||
| 8 / 10 | Avatud | ||
| 8 / 10 | Avatud | ||
| 8 / 10 | kohvik hommikusöök | Avatud | |
| 8 / 10 | magustoit kook kohvik | Avatud | |
| 8 / 10 | terved vegan salat | Avatud | |
| 8 / 10 | kohvik | Avatud | |
| 8 / 10 | kohv võileib hommikusöök | Avatud | |
| 8 / 10 | Avatud |
Toetus
© OpenStreetMap. Kõik õigused kuuluvad nende vastavatele omanikele. Kui arvate, et autoriõigusega kaitstud materjal on meie veebisaidile sobimatult lisatud, võtke meiega ühendust.









