| اسم | تقييم | العلامات | |
|---|---|---|---|
| 9 / 10 | بيتزا حلال | فتح | |
| 8 / 10 | اليابانية سوشي آسيا | فتح | |
| 8 / 10 | قهوة | فتح | |
| 8 / 10 | همبرغر | فتح | |
| 8 / 10 | برجر حلال | فتح | |
| 8 / 10 | آسيا اليابانية رامين | فتح | |
| 8 / 10 | الايطالية | فتح | |
| 8 / 10 | الايطالية بيتزا معكرونة | فتح | |
| 8 / 10 | الايطالية بيتزا معكرونة | فتح | |
| 8 / 10 | بيتزا الايطالية | فتح | |
| 8 / 10 | اليونانية سوفلاكي البحر المتوسط | فتح | |
| 8 / 10 | فلافل حلال لبناني | فتح | |
| 8 / 10 | رامين سوشي اليابانية | فتح | |
| 8 / 10 | مخبز شريحة لحم | فتح | |
| 8 / 10 | سوشي اليابانية | فتح |
يدعم
© OpenStreetMap. جميع الحقوق تنتمي إلى أصحابها. إذا كنت تعتقد أن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر قد تمت إضافتها بشكل غير لائق إلى موقعنا على الويب ، فيرجى الاتصال بنا.