Pavadinimas | Įvertinimas | Žymos | |
---|---|---|---|
8 / 10 | graikų Viduržemio jūros regiono jūros gėrybių | Atviras | |
8 / 10 | tajų azijietiškas japonų | Atviras | |
8 / 10 | sušiai japonų azijietiškas | Atviras | |
8 / 10 | italų kalba Makaronai pica | Atviras | |
8 / 10 | azijietiškas karis japonų | Atviras | |
8 / 10 | mėsainis vištiena mėsainis | Atviras | |
8 / 10 | kebabas pica | Atviras | |
7 / 10 | vištiena mėsainis vegetariškas | Atviras | |
7 / 10 | Sashimi sušiai vegetariškas | Atviras | |
7 / 10 | mėsainis italų kalba Makaronai | Atviras | |
7 / 10 | vištiena kebabas Makaronai | Atviras | |
7 / 10 | pieno kokteilis mėsainis | Atviras | |
6 / 10 | mėsainis mėsainis vegetariškas | Atviras | |
5 / 10 | pica italų kalba Makaronai | Atviras | |
5 / 10 | mėsainis mėsainis salotos | Atviras |
Palaikymas
© OpenStreetMap. Visos teisės priklauso atitinkamiems jų savininkams. Jei manote, kad autorių teisių saugoma medžiaga buvo netinkamai įtraukta į mūsų svetainę, susisiekite su mumis.