| اسم | تقييم | العلامات | |
|---|---|---|---|
| 7 / 10 | آسيا سمك اليابانية | فتح | |
| 7 / 10 | الايطالية بيتزا نباتي | فتح | |
| 7 / 10 | مكسيكي نقانق | فتح | |
| 7 / 10 | شاورما lavash لحم | فتح | |
| 7 / 10 | آسيا أرز المعكرونة | فتح | |
| 7 / 10 | برجر بطاطس مقلية ساندويتش | فتح | |
| 7 / 10 | اليابانية سوشي | فتح | |
| 7 / 10 | كاري حلال هندي | فتح | |
| 7 / 10 | سمك الجورجية الجورجية | فتح | |
| 7 / 10 | شاورما نقانق | فتح | |
| 7 / 10 | آسيا سوشي | فتح | |
| 7 / 10 | بيتزا الايطالية شطائر | فتح | |
| 7 / 10 | آسيا حساء سوشي | فتح | |
| 7 / 10 | آسيا ووك الايطالية | فتح | |
| 7 / 10 | برجر أمريكي المشروبات الغازية | فتح |
يدعم
© OpenStreetMap. جميع الحقوق تنتمي إلى أصحابها. إذا كنت تعتقد أن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر قد تمت إضافتها بشكل غير لائق إلى موقعنا على الويب ، فيرجى الاتصال بنا.










