| Pavadinimas | Įvertinimas | Žymos | |
|---|---|---|---|
| 9 / 10 | Viduržemio jūros regiono jūros gėrybių grilis | Atviras | |
| 8 / 10 | sušiai jūros gėrybių | Atviras | |
| 8 / 10 | azijietiškas japonų jūros gėrybių | Atviras | |
| 8 / 10 | italų kalba pica jūros gėrybių | Atviras | |
| 8 / 10 | sušiai azijietiškas jūros gėrybių | Atviras | |
| 8 / 10 | mėsos jūros gėrybių Viduržemio jūros regiono | Atviras | |
| 8 / 10 | azijietiškas sušiai jūros gėrybių | Atviras | |
| 8 / 10 | jūros gėrybių žuvis vėžiagyvių | Atviras | |
| 8 / 10 | jūros gėrybių sušiai vegetariškas | Atviras | |
| 8 / 10 | europietiškas jūros gėrybių grilis | Atviras | |
| 8 / 10 | sušiai dubuo pokebowl | Atviras | |
| 8 / 10 | jūros gėrybių sušiai vegetariškas | Atviras | |
| 8 / 10 | azijietiškas japonų jūros gėrybių | Atviras | |
| 8 / 10 | dubuo jūros gėrybių sušiai | Atviras | |
| 8 / 10 | mėsainis kepsnys jūros gėrybių | Atviras |
Palaikymas
© OpenStreetMap. Visos teisės priklauso atitinkamiems jų savininkams. Jei manote, kad autorių teisių saugoma medžiaga buvo netinkamai įtraukta į mūsų svetainę, susisiekite su mumis.







