| Isem | Klassifikazzjoni | Tikketti | |
|---|---|---|---|
| 8 / 10 | ażjatiċi indian Nepaliż | Miftuħa | |
| 8 / 10 | ażjatiċi indian Nepaliż | Miftuħa | |
| 8 / 10 | Nepaliż ażjatiċi tiġieġ | Miftuħa | |
| 8 / 10 | ażjatiċi Nepaliż indian | Miftuħa | |
| 8 / 10 | indian Nepaliż Tajlandiż | Miftuħa | |
| 8 / 10 | tiġieġ indian Nepaliż | Miftuħa | |
| 8 / 10 | Nepaliż ażjatiċi indian | Miftuħa | |
| 8 / 10 | Nepaliż indian ażjatiċi | Miftuħa | |
| 8 / 10 | ażjatiċi għaġina Nepaliż | Miftuħa | |
| 7 / 10 | indian ażjatiċi Nepaliż | Miftuħa | |
| 7 / 10 | Nepaliż ażjatiċi ross | Miftuħa | |
| 5 / 10 | Ċiniż indian Nepaliż | Miftuħa |
Appoġġ
© OpenStreetMap. Id-drittijiet kollha jappartjenu lis-sidien rispettivi tagħhom. Jekk temmen li materjal bid-drittijiet tal-awtur ġie miżjud b'mod mhux xieraq mal-websajt tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana.
